1066vip威尼斯2024年本科生重选专业实施方案
一、实施计划
2022级:
序号 | 专 业 | 拟接收 人数 | 必要条件 | 考核方案与录取办法 | ||
第一类 | 第二类 | 第一类 | 第二类 | |||
1 | 机械设计制造及其自动化(1401) | 20 | 绩点≥3,无挂科和不及格。 | 大学期间有与专业相关高质量论文、专利、学科竞赛获奖(排名第一) | 学院专家组面试,择优录取。 | 学院专家组面试,择优录取。 |
2 | 车辆工程(1404) | 8 | 绩点≥3,无挂科和不及格。 | 大学期间有与专业相关高质量论文、专利、学科竞赛获奖(排名第一) | 学院专家组面试,择优录取。 | 学院专家组面试,择优录取。 |
3 | 电气工程及其自动化(1408) | 8 | 绩点≥3,无挂科和不及格。 | 大学期间有与专业相关高质量论文、专利、学科竞赛获奖(排名第一) | 学院专家组面试,择优录取。 | 学院专家组面试,择优录取。 |
4 | 机器人工程(1409) | 8 | 绩点≥3,无挂科和不及格。 | 大学期间有与专业相关高质量论文、专利、学科竞赛获奖(排名第一) | 学院专家组面试,择优录取。 | 学院专家组面试,择优录取。 |
2023级:
序号 | 专 业 | 拟接收 人数 | 必要条件 | 考核方式与录取办法 | ||
第一类 | 第二类 | 第一类 | 第二类 | |||
1 | 机械设计制造及其自动化(1401) | 20 | 绩点≥3,《高等数学》成绩≥80;无挂科和不及格。 | 有与专业相关高质量论文、专利、学科竞赛获奖(排名第一) | 学院专家组面试,择优录取。 | 学院专家组面试,择优录取。 |
2 | 车辆工程(1404) | 8 | 绩点≥3,《高等数学》成绩≥80;无挂科和不及格。 | 有与专业相关高质量论文、专利、学科竞赛获奖(排名第一) | 学院专家组面试,择优录取。 | 学院专家组面试,择优录取。 |
3 | 电气工程及其自动化(1408) | 8 | 绩点≥3,《高等数学》成绩≥80;无挂科和不及格。 | 有与专业相关高质量论文、专利、学科竞赛获奖(排名第一) | 学院专家组面试,择优录取。 | 学院专家组面试,择优录取。 |
4 | 机器人工程(1409) | 8 | 绩点≥3,《高等数学》成绩≥80;无挂科和不及格。 | 有与专业相关高质量论文、专利、学科竞赛获奖(排名第一) | 学院专家组面试,择优录取。 | 学院专家组面试,择优录取。 |
注:1. 2023级已确定专业同学,网上报名时请先选择相应专业大类,同时在上传的书面申请表中注明申请转入的具体专业;
2. 2023级按大类招生,尚未完成大类分流和确定专业的同学,请参考相关学院2023级重选大类实施方案申请。
二、咨询方式
咨询电话:55273625
咨询时间:3月20日—3月22日,工作时间
咨询地点:机械学院225
咨询邮箱:jxxyjxb@usst.edu.cn
接待老师:董老师 刘老师