按照1066vip威尼斯本科毕业设计工作的时间节点,2022年4月19日学院组织专家组对2022届本科毕业设计(论文)进行终期检查,共抽查16名同学。根据毕业设计信息系统提供资料,结合现场答辩,现对检查结果进行通告如下:
1066vip威尼斯2022届本科毕业设计终期检查结果通报
序号 | 学号 | 姓名 | 毕业设计题目 | 指导教师 | 终期检查结论 |
1 | 1714410412 | 黄日华 | PCV阀自动装配系统设计 | 骆艳洁 | 取消答辩资格(学生放弃,缺席答辩) |
2 | 1714410512 | 代晓辉 | 智能制造创新实训平台的设计 | 冯春花 | 取消答辩资格(学生放弃,缺席答辩) |
3 | 1614410722 | 邵创辉 | 锂离子电池析锂检测方法研究 | 郑岳久 | 通过 |
4 | 1714410732 | 叶岚鑫 | 免充气胎结构设计 | 王振军 | 警示 |
5 | 1814410517 | 李金鹏 | 碳纤维复合材料自行车架铺层优化设计及静动态性能仿真 | 黄元辰 | 通过 |
6 | 1614410211 | 胡圣来 | 用于对小型航空壳体零件进行振动时效处理的振动台设计 | 黄元辰 | 延期答辩(学生此次缺席答辩) |
7 | 1814070223 | 庄嘉翊 | 便携式座滴法接触角测量仪设计 | 杜林 | 通过 |
8 | 1814070214 | 明成君 | 绳驱动机械手设计 | 朱大奇 | 通过 |
9 | 1814080232 | 詹昕儒 | 带过流保护的延时驱动电路的设计 | 李孜 | 通过 |
10 | 1719660126 | 李铖涛 | 磁控电抗器的直流冲击电压分析及改进分析 | 姚磊 | 通过 |
11 | 1814087103 | MUKHWANA HAMISI OUMA | 基于多传感器融合的煤岩检测系统 | 汤明东 | 延期答辩 |
12 | 1612110108 | 杜子正 | 摆动机器人的欠驱动控制策略设计及稳定性分析 | 曹庆梅 | 警示 |
13 | 1814410605 | 陈博强 | 车顶装配机器人 | 陈劲杰 | 取消答辩资格(学生放弃,缺席答辩) |
14 | 1814410532 | 杨靖 | 行星齿轮减速系统设计 | 孙首群 | 延期答辩 |
15 | 1612110117 | 梁冲 | 双馈式风力发电机组的分析与控制 | 马美玲 | 警示 |
16 | 1614070217 | 李鸿杰 | 一种大腿肌群锻炼机构的设计与载荷传动分析 | 宋有硕 | 取消答辩资格(学生放弃,缺席答辩) |
1066vip威尼斯
2022年4月20日