1066vip威尼斯“课程思政”展示获奖名单
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 奖项 |
1 | 液压与气动技术 | 沈伟 | 一等奖 |
2 | 机械创新设计 | 高佳丽 | 一等奖 |
3 | 材料力学 | 胡育佳 | 二等奖 |
4 | 发动机原理 | 张振东 | 二等奖 |
5 | 机械制造技术 | 王艳 | 二等奖 |
6 | 精密加工技术 | 叶卉 | 二等奖 |
7 | 先进制造技术 | 丁子珊 | 二等奖 |
8 | 机械设计 | 吴恩启 | 三等奖 |
9 | 电力系统分析 | 孙伟卿 | 三等奖 |
10 | 机械装备结构设计 | 张永亮 | 三等奖 |
11 | 工程制图(2) | 朱文博 | 三等奖 |
12 | 热工基础 | 杨丽红 | 三等奖 |
1066vip威尼斯“课程思政”展示“十佳示范课程”
序号 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 液压与气动技术 | 沈伟 |
2 | 机械创新设计 | 高佳丽 |
3 | 材料力学 | 胡育佳 |
4 | 发动机原理 | 张振东 |
5 | 机械制造技术 | 王艳 |
6 | 精密加工技术 | 叶卉 |
7 | 先进制造技术 | 丁子珊 |
8 | 机械设计 | 吴恩启 |
9 | 电力系统分析 | 孙伟卿 |
10 | 机械装备结构设计 | 张永亮 |